Описание
| 1 | Постоянное выходное напряжение, В | 10,5…14,0 |
| 2 | Кратковременный максимальный ток нагрузки от АКБ, А, не более | 30 |
| 3 | Эффективное значение напряжения пульсации, мВ, не более | 30 |
| 4 | Напряжение на АКБ, при котором отключается нагрузка, В. | 10,5—11 |
| 5 | Рекомендуемая емкость аккумуляторов, Ач | 26 |
| 6 | Ток заряда аккумуляторной батареи, А | 4,0, 5,0 |
| 7 | Тип аккумуляторов. | Свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В. |
| 8 | Количество аккумуляторов, шт. | 1 |
| 9 | Габаритные размеры, мм, не более | 305х220х155 |
| 10 | Вес (без аккумулятора), кг, не более НЕТТО (БРУТТО). | 3,0 (3,3) |
| 11 | Напряжение питающей сети. | 220 В частотой 50 Гц с пределами изменения 187…242 В. |
| 12 | Потребляемая мощность от сети переменного тока, Вт, не более | 100 |
ИБП для стационарных радиостанций
13,8В, ток до 30А, при соотношении передача/прием 1:2, корпус под АКБ – 26Ач, возможность подключения внешнего АКБ – до 120Ач. Цена без АКБ
Выходной ток 30 А в режиме передачи, используя энергию АКБ
Заряд АКБ током 5 А
Возможность работы как со встроенным (26 Ач), так и с внешним (до 200 Ач)
Автоматическая подзарядка и защита аккумулятора от глубокого разряда
Защита от перегрева с автоматическим переходом в резервный режим
Защита от переполюсовки аккумулятора














