Описание
| СЕКЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ (МИКШЕРА) | |
| Частотный диапазон | 100 Гц- 18 кГц |
| Выходной сигнал | 100 В |
| Сигнал/Шум | 105 дБ |
| Уровень на микрофонном входе MIC | 5 мВ/470 Ом |
| Уровень сигнала на входах AUX, EM1, EM2 | 0дБ (0.75В)/10кОм |
| Уровень сигнала на линейном выходе OUT | 0 дБ (0,75В) |
| БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЛИНИЙ | |
| Количество контролируемых линий | 8 |
| Параметры реле | 100-250 В/5 А |
| Напряжение контролируемой линии | не более 100 В |
| Максимальный контролируемый импеданс линии | 1600 Ом |
| Минимальный контролируемый импеданс линии | 10 Ом |
| Величина отклонения для регистрации неисправности линии | 25% |
| Интервал проверок | от 1 до 24 ч |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ | |
| Максимальное количество исполнительных устройств типа RA-8236 | 64 |
| Максимальное количество управляющих систем типа RM-8064 и/или PS-8208 | 9 |
| Интерфейс связи устройств | RS-485 |
| Скорость обмена данными | 200000 бод |
| Параметры интерфейса (бит данных/стоповый бит/четность) | 8/1/нет |
| Число, параметры звуковых каналов | 3 (балансные, +6 дБ) |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Напряжение питания основное/резервное | 220В АС, 50 Гц/24B, DC |
| Потребляемая мощность | 14 Вт |
| Потребляемая мощность в дежурном режиме | 7 Вт |
| Количество/мощность/напряжение внешних усилителей мощности | до 4-х, 500 Вт/100 В |
| Температура функционирования | +100C~+350C |
| Относительная влажность | Не более 90 % |
| Габаритные размеры | 540*88*360 мм |
| Масса | 15 кг |
Универсальный порт для усилителей до 4х500 Вт/100 В, 8 зон, 1 мик. (приор.)/2 лин. (приор.)/1 лин. вх., ГО и ЧС, RS-485, контроль всех соединений, подключение RM-8064х8, управление световыми табло +24В, зарядное устройство для акк. +24В, расширение до 512 зон/3 каналов, 2U














